| 価格 | 980万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区鳴滝松本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.08m² (16.96坪) | 建物面積 | 58.13m2 |
| 築年月 | 1973年1月築 | 間取り | 1LDK (洋室6.17/LDK14) | ||
| 交通 |
京福電気鉄道北野線 宇多野 徒歩15分
JR山陰本線 太秦 徒歩31分 京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩33分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆現状有姿・公簿取引◆契約不適合責任免責※告知事項有 |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 3.7m 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;風致地区;宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
■京福北野線「宇多野」駅 徒歩15分■平成28年10月フルリフォーム済♪
■通風・採光良好■全居室6帖以上♪■ロフト付