| 価格 | 3,380万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条豊田町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 74.41m² (22.5坪) | 建物面積 | 83.16m2 | 
| 築年月 | 2007年9月築 | 間取り | 4LDK (和室6/LDK12/和室6/洋室6/洋室6.5) | ||
| 交通 | 近鉄京都線 十条 徒歩11分
						 近鉄京都線 東寺 徒歩13分 JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩20分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 南 6.45m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 | 準工業地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,380万円 | 
■近鉄「十条」駅 徒歩11分■イオン洛南店まで徒歩8分
■駐車1台可■2面バルコニー■ロフト付き