価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草南明町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.63m² (60.69坪) | 坪単価 | 55.69万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 鳥羽街道 徒歩9分
JR奈良線 稲荷 徒歩14分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆土地価格3380万円/建物価格1985万円 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 14.7m 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;風致地区;景観法;宅地造成工事規制区域;敷地面積最低限度有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
■建築条件無売土地■建物プラン例有♪
■京阪本線「鳥羽街道」駅 徒歩9分