価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区久我東町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.22m² (50.28坪) | 坪単価 | 69.21万円 /坪 |
交通 |
阪急京都本線 西向日 徒歩41分
JR東海道・山陽本線 長岡京 徒歩46分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 12.15m 公道 道路幅: 6m 接道: 南 7.92m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
■建築条件無売土地■南東角地■幅員:約6m♪
■陽当たり・通風良好