価格 | 1,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦安井辰巳町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.76m² (18.98坪) | 坪単価 | 94.81万円 /坪 |
交通 |
JR山陰本線 花園 徒歩14分
京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内 徒歩10分 京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆条件付売土地1800万円/建物プラン例1598万円(延床面積89.28平米) |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.3m 私道 道路幅: 3.3m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月30日 | 次回更新日 | 2025年06月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,800万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例あり
■3WAYアクセス可■南向き■小学校まで徒歩5分