価格 | 3,299万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52m² (15.73坪) | 建物面積 | 97.14m2 |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
近鉄京都線 伏見 徒歩4分
京阪本線 墨染 徒歩11分 京都市営烏丸線 竹田 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※設計監理費用120万円(込)含む ※外構費110万円(込)別途要 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 4.7m 公道 道路幅: 5.7m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00298号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月07日 | 次回更新日 | 2025年06月21日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,299万円 |
■近鉄「伏見」駅まで徒歩4分!京阪との2WAYアクセス可!■南向き♪陽当たり良好!