価格 | 4,798万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市上京区井田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.16m² (29.99坪) | 建物面積 | 85.99m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京福電気鉄道北野線 北野白梅町 徒歩23分
京都市営烏丸線 鞍馬口 徒歩23分 京都市営烏丸線 今出川 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月10日 | 次回更新日 | 2025年06月24日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,798万円 |
■完成済みにつき即入居可■部屋数充実4LDK■駐車1台可
■ZEH水準省エネ住宅■家事導線良好