| 価格 | 1,400万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院船戸町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 53.97m² (16.32坪) | 坪単価 | 85.75万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩10分
近鉄京都線 十条 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆土地価格1400万円/建物価格1799万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 4m 公道 道路幅: 5.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;景観法;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,400万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■JR東海道本線「西大路」駅 徒歩10分