| 価格 | 3,498万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.6m² (34.66坪) | 建物面積 | 90.26m2 |
| 築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR奈良線 JR藤森 徒歩12分
京阪本線 墨染 徒歩18分 京阪本線 丹波橋 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 5.46m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R05確認建築IPEC00665号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
■JR奈良線「藤森」駅 徒歩12分■駐車2台可
■LDK17.62帖