| 価格 | 2,680万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区下津林中島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.24m² (18.52坪) | 建物面積 | 105.97m2 |
| 築年月 | 1999年6月築 | 間取り | 4SK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 桂川 徒歩13分
阪急京都本線 洛西口 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 7.3m 公道 道路幅: 6m 接道: 南 3.5m 私道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
■南東角地■駐車2台可■オール電化■ロフト付き4LDK
■陽当たり・通風良好