| 価格 | 2,480万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区久世大薮町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 95.74m² (28.96坪) | 建物面積 | 108.04m2 | 
| 築年月 | 1991年9月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 | JR東海道・山陽本線 桂川 徒歩19分
						 JR東海道・山陽本線 向日町 徒歩20分 阪急京都本線 東向日 徒歩27分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ※売主契約不適合責任免責(設備含む) | 
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 7.44m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,480万円 | 
■東向き■5LDK■ロフト付き■屋根裏収納有■市バス「中久世」停 徒歩7分
■トイレ2ヶ所有■2022年1月一部改装済