価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区西院西貝川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 47.6m² (14.39坪) | 建物面積 | 82.65m2 |
築年月 | 2017年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩17分
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩16分 京福電気鉄道嵐山本線 蚕ノ社 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 3.6m 公道 道路幅: 7.9m | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月21日 | 次回更新日 | 2025年08月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
■駐車1台可■阪急京都線「西京極」駅 徒歩17分
■2面バルコニー■トイレ2ヶ所有