価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦安井藤ノ木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 43.64m² (13.2坪) | 坪単価 | 96.96万円 /坪 |
交通 |
JR山陰本線 花園 徒歩9分
JR山陰本線 円町 徒歩12分 京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内 徒歩13分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆土地価格1280万円/建物価格1818万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 6.7m 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月25日 | 次回更新日 | 2025年08月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有
■山陰本線「花園」駅 徒歩9分