| 価格 | 1,080万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区景勝町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 55.53m² (16.79坪) | 坪単価 | 64.29万円 /坪 | 
| 交通 | 近鉄京都線 伏見 徒歩13分
						 京阪本線 丹波橋 徒歩17分 近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩19分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.27m 私道 道路幅: 6m 接道: 北 4.3m 私道 道路幅: 4.15m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,080万円 | 
■建築条件無売土地■南北二方道路■陽当たり・通風良好
■市バス「住吉」停まで徒歩4分