価格 | 1,400万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区梅津フケノ川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 58.64m² (17.73坪) | 坪単価 | 78.92万円 /坪 |
交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●条件付売土地1400万円/建物プラン例1924万円(延床面積90.89平米) |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.8m 私道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月04日 | 次回更新日 | 2025年08月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,400万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例あり!自由設計可
■前道・間口広々■日当たり・通風良好