価格 | 3,598万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草墨染町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.73m² (25.32坪) | 建物面積 | 88.43m2 |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京阪本線 墨染 徒歩3分
近鉄京都線 伏見 徒歩10分 JR奈良線 JR藤森 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 7.36m² |
接道状況 | 接道: 北 5.4m 私道 道路幅: 2.7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07確認建築PLN奈支0142号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月10日 | 次回更新日 | 2025年10月24日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,598万円 |
■京阪本線「墨染」駅 徒歩3分■自由設計!■駐車1台可
■ロフト有■日当たり良好■オール電化住宅♪