| 価格 | 4,870万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院嶋出在家町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 230.39m² (69.69坪) | 坪単価 | 69.88万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄京都線 上鳥羽口 徒歩30分
JR東海道・山陽本線 桂川 徒歩34分 JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩34分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 12.93m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,870万円 |
■建築条件無売土地■南向き
■お好きな工務店・ハウスメーカーでの建築が可能です♪