| 価格 | 3,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区山田猫塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.71m² (39.84坪) | 坪単価 | 77.81万円 /坪 |
| 交通 |
阪急嵐山線 上桂 徒歩17分
阪急京都本線 桂 徒歩21分 阪急嵐山線 桂 徒歩21分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆土地価格:3100万円/建物価格;2224万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 9.26m 公道 道路幅: 5m 接道: 東 9.27m 私道 道路幅: 5m 接道: 南 12.1m 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,100万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪■周辺施設充実
■市バス・京阪バス「千代原口」停 徒歩6分