| 価格 | 4,450万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区川島権田町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 128.28m² (38.8坪) | 坪単価 | 114.68万円 /坪 | 
| 交通 | 阪急京都本線 桂 徒歩9分
						
						
					 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ◆土地価格4450万円/建物価格2754万円(税込) | 
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 7m 公道 道路幅: 5.6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,450万円 | 
|  |  | 
京都市西京区川島権田町 4450万円 | 
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■南向き・日当たり良好■阪急京都線「桂」駅 徒歩9分