価格 | 3,399万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 173.94m² (52.61坪) | 坪単価 | 64.6万円 /坪 |
交通 |
JR山陰本線 太秦 徒歩17分
京福電気鉄道嵐山本線 有栖川 徒歩17分 京福電気鉄道嵐山本線 車折神社 徒歩17分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※北側は非道路 ※有効宅地面積:149平米(45.07坪) |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 12.37m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 24.94m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月22日 | 次回更新日 | 2025年10月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,399万円 |
■建築条件無売土地■JR山陰本線「太秦」駅 徒歩17分
■南西向き■閑静な住宅地