価格 | 3,798万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区向島庚申町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.65m² (39.21坪) | 建物面積 | 104.96m2 |
築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京阪宇治線 観月橋 徒歩11分
JR奈良線 桃山 徒歩21分 近鉄京都線 桃山御陵前 徒歩21分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4m 接道: 北 道路幅: 4m 接道: 西 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07確認IPEC00318号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月29日 | 次回更新日 | 2025年10月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
![]() |
![]() |
京都市伏見区向島庚申町
3798万円 |
■ZEH水準省エネ住宅■駐車2台可■3WAYアクセス可
■LDK広々20.75帖■部屋数充実4LDK■角地