価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦安井西裏町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108m² (32.67坪) | 坪単価 | 82.03万円 /坪 |
交通 |
JR山陰本線 花園 徒歩6分
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩11分 京福電気鉄道嵐山本線 蚕ノ社 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【建築条件付き売土地】 ●条件付売土地2680万円/建物プラン例価格2200万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 6.48m 道路幅: 2.3m |
私道負担面積 | あり 7.93m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月30日 | 次回更新日 | 2025年10月14日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例あり
■JR・地下鉄・京福の3WAYアクセス可