価格 | 2,100万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区唐橋高田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 78.04m² (23.6坪) | 坪単価 | 88.96万円 /坪 |
交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩15分
近鉄京都線 東寺 徒歩14分 京都市営烏丸線 九条 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆土地価格:2100万円/建物価格1798万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 4.3m 私道 道路幅: 3.1m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月03日 | 次回更新日 | 2025年10月17日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,100万円 |
■建築条件付き売土地■建物プラン例有♪
■JR東海道本線「西大路」駅 徒歩15分