価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区西京極大門町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.22m² (21.54坪) | 建物面積 | 91.61m2 |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩14分
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 表題登記関連費用11万円・住宅省エネルギー性能証明書申請費用11万円(込)別途要 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 4.93m 公道 道路幅: 3m | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第2025確認建築京機構市00302号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月07日 | 次回更新日 | 2025年10月21日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
■駐車1台可■買い物施設充実■各居室収納あり
■100年住宅■阪急西京極駅まで徒歩14分