| 価格 | 1,400万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区久我本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100m² (30.25坪) | 坪単価 | 46.28万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 向日町 徒歩37分
阪急京都本線 西向日 徒歩38分 阪急京都本線 東向日 徒歩39分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆土地価格:1400万円/建物価格:1699万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.4m 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,400万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■市バス「菱妻神社前」停 徒歩6分