価格 | 1,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.63m² (30.74坪) | 坪単価 | 58.55万円 /坪 |
交通 |
阪急京都本線 東向日 バス10分 東山 停歩3分
JR東海道・山陽本線 向日町 徒歩23分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆土地価格1800万円/建物価格:1724万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 7.39m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,800万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■阪急バス「東山」停 徒歩3分■幅員広々約6m