価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区山ノ内荒木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 46.64m² (14.1坪) | 建物面積 | 72.75m2 |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩9分
京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内 徒歩8分 阪急京都本線 西院 徒歩21分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ▽土地先行決済 ▽外構費100万円・水道負担金100万円別途要(込) |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 7.63m² |
接道状況 | 接道: 西 3.81m 私道 道路幅: 3.67m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
■完成済みにつき即引き渡し可■小型車1台駐車可
■周辺施設充実■3WAYアクセス可■省エネ基準適合住宅