| 価格 | 4,780万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区上桂御正町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.56m² (31.32坪) | 建物面積 | 86.94m2 |
| 築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急嵐山線 上桂 徒歩10分
阪急京都本線 桂 徒歩15分 阪急嵐山線 桂 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 18.59m² |
| 接道状況 | 接道: 北 7.27m 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第2024確認建築京機構市00791号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
■阪急「上桂」駅 徒歩10分■100年住宅■駐車1台可
■大空間収納庫有■幹太くん付き■間口広々7.2m