価格 | 1,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草石峰寺山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 322.83m² (97.65坪) | 坪単価 | 12.08万円 /坪 |
交通 |
JR奈良線 稲荷 徒歩7分
京阪本線 龍谷大前深草 徒歩7分 京阪本線 伏見稲荷 徒歩12分 |
建ぺい率 | 20 % | 容積率 | 60 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 16.95m 私道 道路幅: 2.8m 接道: 西 12.1m 私道 道路幅: 3.5m |
私道負担面積 | あり 60.22m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;風致地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
■建築条件無売土地■有効宅地面積約97.65坪
■南向き・角地■陽当たり・通風良好■奈良線「稲荷」駅 徒歩7分