| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦蜂岡町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.81m² (17.18坪) | 建物面積 | 85.64m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京福電気鉄道北野線 撮影所前 徒歩6分
JR山陰本線 太秦 徒歩9分 京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※土地先行決済 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.53m² |
| 接道状況 | 接道: 南 4.9m 私道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第2025確認建築京機構市00116号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月11日 | 次回更新日 | 2025年11月25日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
■省エネ基準適合住宅■南向き■普通車1台駐車可
■周辺環境充実■JR太秦駅まで徒歩8分