| 価格 | 1,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.03m² (14.83坪) | 坪単価 | 93.04万円 /坪 |
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 鹿王院 徒歩5分
JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●条件付売土地1380万円/建物プラン例価格2000万円(92.55平米) |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.1m 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | あり 10.25m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月02日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
■建築条件付き売土地■建物プラン例有
■南向き!日当たり良好■周辺施設が充実しており生活便利な立地