| 価格 | 2,898万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区醍醐外山街道町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.23m² (22.75坪) | 建物面積 | 84.04m2 |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京都地下鉄東西線 石田 徒歩17分
京都地下鉄東西線 醍醐 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00845号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月21日 | 次回更新日 | 2025年12月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,898万円 |
■南東角地■駐車1台可能■即入居可!
■小中学校、保育施設が徒歩10分圏内