| 価格 | 3,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区川島権田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 55.43m² (16.76坪) | 建物面積 | 55.08m2 |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 2DK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 桂 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※東側:水路 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 4.7m 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域;敷地面積最低限度有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07認研京0006号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月21日 | 次回更新日 | 2025年12月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
■阪急京都線「桂」駅 徒歩12分■駐車1台可
■省エネ基準適合住宅■南向き、陽当たり良好