| 価格 | 990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津尻溝町 8
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 68.25m2 | 築年月 | 1975年8月築 |
| 交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩4分
|
管理費等 | 11,520円 | 修繕積立金 | 8,820円 | 所在階/階数 | 4階/地上7階建 | バルコニー面積 | 7.54m² |
| 間取り | 4DK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※現状有姿※売主契約不適合責任免責 ※設備に関して売主は修復義務を負いません。 |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 90戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | 有:100円/月 |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:互光建物管理(株) |
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格990万円 |
![]() |
![]() |
京都市右京区梅津尻溝町 8
990万円〜1090万円 |
■即引き渡し可■部屋数充実4DK
■阪急嵐山線「松尾大社」駅 徒歩4分