| 価格 | 4,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野上里男鹿町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.15m² (36.04坪) | 建物面積 | 93.57m2 |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 東向日 徒歩29分
阪急京都本線 西向日 徒歩30分 JR東海道・山陽本線 向日町 徒歩32分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 7m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00070号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,398万円 |
■南向き■阪急バス「紅葉町」停 徒歩4分■駐車2台可能
■トイレ2ヶ所有り■ZEH水準省エネ住宅