| 価格 | 2,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 77.26m² (23.37坪) | 建物面積 | 58.16m2 |
| 築年月 | 1955年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR山陰本線 太秦 徒歩15分
京福電気鉄道嵐山本線 有栖川 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※築不詳 ※増築登記完了後引渡し |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13.12m² |
| 接道状況 | 接道: 南 5.25m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月13日 | 次回更新日 | 2025年12月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
![]() |
![]() |
京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町
1750万円〜2080万円 |
■2024年12月フルリノベーション済■南向き!日当たり良好
■買い物施設充実■カップボード付き