| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦西野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.06m² (15.74坪) | 建物面積 | 87.48m2 |
| 築年月 | 1999年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩9分
JR山陰本線 太秦 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※建蔽率・容積率超過 ※現況引渡し |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 7.66m² |
| 接道状況 | 接道: 南 3.83m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月15日 | 次回更新日 | 2025年12月29日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
■全居室6帖以上■駐車1台可■両面バルコニー
■南向き■令和7年11月改造済み