| 価格 | 1,250万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦馬塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.46m² (14.96坪) | 建物面積 | 52.16m2 |
| 築年月 | 1971年1月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
JR山陰本線 太秦 徒歩3分
京福電気鉄道北野線 撮影所前 徒歩6分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | (改装内容〉 ●1階クロス貼替●キッチン・洗面所CF張替 ※増築未登記有約7.29平米 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 17.5m² |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 5m 接道: 南 私道 道路幅: 4.9m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月12日 | 次回更新日 | 2026年01月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,250万円 |
■2019年5月改装履歴有■南東角地
■駐車1台可(車種制限有)■JR太秦駅まで徒歩2分