| 価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区向島立河原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.98m² (37.2坪) | 建物面積 | 86.11m2 |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京阪宇治線 観月橋 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 42.68m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00555号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月29日 | 次回更新日 | 2026年04月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
■京阪宇治線「観月橋」駅 徒歩12分■駐車1台可能■角地
■全室2面採光■ZEH水準省エネ住宅■周辺施設充実♪