| 価格 | 3,598万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野上里男鹿町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.21m² (32.73坪) | 建物面積 | 86.12m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 東向日 徒歩27分
JR東海道・山陽本線 向日町 徒歩31分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります □住宅ローン関連 ●フラット35S(金利A)対応可/適合証明書発行費用220,000円(税込) ●住宅ローン減税ご利用の場合、省エネ基準適合住宅。評価書を取得することによりZEH水準省エネ住宅へ変更可能。 証明書発行費用は下記を参照 省エネ性能評価書132,000円+住宅省エネルギー性能証明書16,500円=148,500円(税込) もしくは、フラット35S(金利A)適合証明書220,000円+住宅省エネルギー性能証明書16,500円=236,500円(税込) ※証明書が必要な方は決済時までに担当営業へお申し付けください |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 7.46m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00578号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月11日 | 次回更新日 | 2026年08月25日 |
| 小学校区 | 上里小学校 (京都市西京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大原野中学校 (京都市西京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,598万円 |
■駐車2台可■ZEH水準省エネ住宅
■阪急バス「紅葉町」停 徒歩2分