| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区西七条東久保町 55-2
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 88.13m2 | 築年月 | 2003年4月築 |
| 交通 |
JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩8分
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩14分 |
管理費等 | 12,400円 | 修繕積立金 | 18,900円 | 所在階/階数 | 1階/地上7階 地下1階建 | バルコニー面積 | 16.62m² |
| 間取り | 4LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※その他費用:町会費500円/月 |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 189戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:10,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:大和ライフネクスト(株) |
| 小学校区 | 七条小学校 | 中学校区 | 七条中学校 |
| 情報更新日 | 2026年04月13日 | 次回更新日 | 2026年04月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
■南向き■リフォーム履歴有
■JR山陰本線「梅小路京都西」駅 徒歩8分