| 価格 | 3,751万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条唐橋町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 86.3m² (26.1坪) | 坪単価 | 143.68万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄京都線 東寺 徒歩4分
京都市営烏丸線 九条 徒歩15分 JR東海道・山陽本線 京都 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆建築条件付き売土地:3751万円/建築プラン例価格:2329万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 3.34m 公道 道路幅: 6m 接道: 南 4.13m 公道 道路幅: 6m 接道: 南 12.28m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,751万円 |
■建築条件付売り土地〜自由設計!京都ハウスオリジナル「Wロフトの家」も建築可能〜
■生活便利な立地■近鉄「東寺」駅 徒歩4分!京都駅へのアクセスも◎