| 価格 | 1,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦八反田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 55.63m² (16.82坪) | 坪単価 | 83.08万円 /坪 |
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩14分
JR山陰本線 太秦 徒歩18分 京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※土地先行決済要す ▼土地価格1398万円/建物価格1800万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 4.07m 私道 道路幅: 3.76m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月22日 | 次回更新日 | 2026年06月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,398万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有!自由設計
■南側も通路の為開放感もあり陽当り・通風良好■閑静な住宅地