| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区聚楽町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 84.9m² (25.68坪) | 建物面積 | 90.31m2 |
| 築年月 | 2027年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 丹波橋 徒歩13分
近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩15分 JR奈良線 桃山 徒歩25分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【周辺施設】 ●新鮮激 安市場!伏見丹波橋店 徒歩3〜4分●ツルハドラッグ伏見舞台店 徒歩6分 ●ファミリーマート 伏見舞台町店 徒歩6分〜7分 ●万代丹波橋店 徒歩6分〜7分●スギドラッグ伏見丹波橋店 徒歩8分 ●伏見板橋小学校・板橋幼稚園 徒歩7分●伏見中学校 徒歩6分〜7分 ●京都中央信用金庫 伏見支店 徒歩3〜4分●京都御駕篭郵便局 徒歩7〜8分 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 4.8m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08確認建築PLN奈支0355号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月06日 | 次回更新日 | 2026年09月20日 |
| 小学校区 | 伏見板橋小学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 伏見中学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
![]() |
![]() |
京都市伏見区聚楽町2丁目
2680万円〜4980万円 |
■LoftPia丹波橋 全4区画〜圧倒的な開放感と収納力が魅力の『Wロフトの家』〜
■生活便利な立地■近鉄・京阪の2WAYアクセス可