| 価格 | 5,919万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区下清蔵口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.9m² (29.91坪) | 坪単価 | 197.85万円 /坪 |
| 交通 |
京都市営烏丸線 鞍馬口 徒歩9分
京都市営烏丸線 北大路 徒歩17分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【建築条件付売土地】 ▼条件付土地5919万円/建物プラン例価格1961万円(込) (1階床面積約46.98平米 2階床面積約39.48平米 延床面積約86.46平米 ロフト収納庫等面積約15.39平米 合計約101.85平米) ※建築確認申請費用別途要 【周辺施設】 ●室町小学校 徒歩9分●烏丸中学校 徒歩9分 ●生鮮館なかむら紫明店 徒歩5分●鞍楽ハウディ 徒歩9分 ●ファミリーマート紫明通店 徒歩7分●ダックス鞍楽ハウディ店 徒歩9分 ●京都小山中溝郵便局 徒歩6分●イオンモール北大路 徒歩18分 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 6.83m 公道 道路幅: 4.6m |
| 私道負担面積 | あり 0.43m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域;建築協定有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月20日 | 次回更新日 | 2026年12月04日 |
| 小学校区 | 室町小学校 (京都市上京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 烏丸中学校 (京都市上京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,919万円 |
![]() |
![]() |
京都市上京区下清蔵口町
5919万円〜5941万円 |
■建築条件付き売土地■建物プラン例あり〜Wロフトのいえ〜
■自由設計■周辺施設が充実した暮らしやすい住環境