価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨新宮町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 48.1m² (14.55坪) | 坪単価 | 115.46万円 /坪 |
交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 鹿王院 徒歩6分
JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩8分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆現況ガレージ(2台賃貸中、退去可能) |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 駐車場/相談 | 接道状況 | 接道: 南 3.8m 私道 道路幅: 4.84m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
■建築条件無売土地■閑静な住宅地
■JR・京福の2WAYアクセス可