価格 | 2,080万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市北区衣笠赤阪町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.62m² (47.37坪) | 坪単価 | 43.9万円 /坪 |
交通 |
京都市営烏丸線 北大路 バス15分 衣笠氷室町 停歩2分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆建築時、建基法43条2項2号の規定に基づく許可を要します。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東南 16.7m 私道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | あり 90.01m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
■建築条件無売土地■土地47.37坪
■南東向き■閑静な住宅地