価格 | 1,080万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市北区鷹峯黒門町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.38m² (15.84坪) | 建物面積 | 39.48m2 |
築年月 | 1970年3月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
京都市営烏丸線 北大路 バス17分 土天井町 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責◆増築未登記有 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 8.2m² |
接道状況 | 接道: 南 3.3m 私道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,080万円 |
■駐車1台可■屋根裏収納有
■市バス「土天井町」停 徒歩3分