価格 | 1,980万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市北区衣笠西開キ町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.89m² (30.51坪) | 建物面積 | 92.74m2 |
築年月 | 1979年11月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
交通 |
京都市営烏丸線 北大路 バス7分 金閣寺道 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆給湯器・風呂釜・インターホン故障◆容積率オーバー |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 5.9m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
■全居室6帖以上■部屋数充実5DK
■駐車1台可■南向き■前道6m