価格 | 1,250万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市東山区今熊野宝蔵町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.11m² (22.41坪) | 建物面積 | 39.66m2 |
築年月 | 1900年1月築 | 間取り | 3K (-) | ||
交通 |
JR奈良線 東福寺 徒歩15分
京阪本線 東福寺 徒歩15分 京阪本線 七条 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※築不詳 ※再建築不可、改装要す ※まどり:3R |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13.72m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 1m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,250万円 |
■風光明媚な京町家■即引き渡し可■JR・京阪「東福寺」駅徒歩約15分■庭付■バス停徒歩約5分